Descripción de Producto
Ventilador de tiro inducido y ventilador de tiro forzado
Breve introducción
Breve introducción
1.En la combustión de calderas, cierto aire debe ser continuamente proporciona y la quema de humos generados deben ser agotados en el tiempo. Este es el proceso de la caldera de la ventilación. Ventilación de forma equilibrada generalmente adoptada es utilizar I.D.Ventilador y F.D. Ventilador para superar la resistencia en el proceso de circulación de aire.
2.Si la capacidad de los aficionados mal elegido, no sólo afecta a la salida de caldera, sino que también afecta el funcionamiento de la caldera de la economía y la estabilidad.
3.Cuando la caldera es utilizado en la zona de meseta, debido al cambio de la presión atmosférica, I.D.ventilador y la presión del ventilador F.D. también debe ser corregido a la caldera de garantizar el funcionamiento normal.
Las ventajas
1.Alta eficiencia, la curva de rendimiento de la plana, el ajuste de la gama es amplia, resistencia al desgaste, baja las características de ruido .
2.Nuestros ventiladores de alto rendimiento fabricado de material de excelente calidad que garantiza la durabilidad. Estos ventiladores de tiro inducido (ID )o ventiladores de tiro forzado (FD) son ampliamente utilizados en la caldera de agotamiento de los productos de combustión y plantas de energía.
3.Tenemos SC y YG tipo I.D.VENTILADOR Y F.D. Ventilador, dos tipos puede ser elegido según las condiciones y características.
SCYG
SC tipo SC (S) I.D.Ventilador(S) (C) F.D. Ventilador(C) | YG YG tipo (Y) I.D.Ventilador(s) (G) F.D. Ventilador(G) | - Capacidad de la caldera(t/h). La presión (MPA) | El poder (Kw). | Soplando (M³/h) | La presión (Pa) |
S6-41-11 No5.4C | S6-41-11 No5.4C | 2-1.25 | 11 | 8901-4353 | 2568-3246 |
C6-41-11 No5.4A | G6-41-11 No5.4A | 3 | 4358-2130 | 994-1254 | |
S6-41-11 No6.4C | S6-41-11 No6.4C | 4-1,6 | 15 | 11905-5818 | 2236-2991 |
C6-41-11 No6.4A | G6-41-11 No6.4A | 5.5 | 7358-3596 | 1436-1811 | |
S6-41-11 N9C | S6-41-11 N9C | 6-1.25 | 45 | 25630-13239 | 2495-3338 |
C6-41-11 No6.4A | G6-41-11 No6.4A | 5.5 | 7358-3596 | 1436-1811 | |
No11.2S6-41-11 D | No11.2S6-41-11 D | 45 | 30234-21578 | 3509-3697 | |
C6-41-11 No7.1A | G6-41-11 No7.1A | 7.5 | 10354-5439 | 1697-2270 | |
No11.2S6-41-11 D | No11.2S6-41-11 D | 8-1,6 | 55 | 41773-24578 | 2951-3947 |
C6-41-11 No8.5A | G6-41-11 No8.5A | 18.5 | 18137-9369 | 2535-3391 | |
No11.2S6-41-11 D | No11.2S6-41-11 D | 8-1.25 | 45 | 30234-21578 | 2951-3947 |
C6-41-11 nº8A | G6-41-11 nº8A | 15 | 11850-7180 | 2160-3260 | |
No11.2S6-41-11 D | No11.2S6-41-11 D | 10-1.25 | 55 | 41773-24578 | 2951-3947 |
C6-41-11 No8.5A | G6-41-11 No8.5A | 18.5 | 18137-9369 | 2535-3391 | |
SG15-12 No12.2D CG15-12 No11.7D | YG15-12 No12.2D YG15-12 No11.7D | 15-1.25 | 90 75 | 58073-29998 47621-24599 | 3442-4605 3630-4856 |
SY15-12 No11.7UN | GY15-12 No11.7UN | 30 | 33499-19574 | 2019-3203 | |
CG20-12 nº12,5D | YG20-12 nº12,5D | 20-1.25 | 110 | 87939-51315 | 2520-3999 |
No10.2S5-56-11 D C5-56-12 nº9A | G5-56-11 No10.2D G5-56-12 nº9A | 55 37 | 54006-31514 37099-3247 | 2628-4171 2046-3274 | |
No25-13 SG13D | YG25-13 No13D | 25-1,6 | 132 | 87939-51315 | 3201-5079 |
C5-56-11 No10.2D | G5-56-11 No10.2D | 55 | 54006-31514 | 2628-4171 | |
SG35-11 nº12,5D | YG35-11 nº12,5D | 35-1.25 | 160 | 99396-58000 | 3473-5511 |
CY35-13 No11D | GY35-13 No11D | 75 | 58913-34377 | 2785-4420 | |
SG40-11 No16.5D | YG40-11 No16.5D | 40-3,0 | 160 | 152920-89232 | 2294-3641 |
C6-62-12 No12.7D | G6-62-12 No12.7D | 75 | 74218-33908 | 2317-2891 | |
No18.5S5-56-11 D | No18.5S5-56-11 D | 65-3,0 | 250 | 215540-125774 | 2884-4577 |
C5-56-11 No14.2D | G5-56-11 No14.2D | 90 | 97472-56877 | 2279-3617 | |
. El usuario puede seleccionar la conversión de frecuencia de motor o motor Siemens de acuerdo con la condición. |