Descripción de Producto
Best-seller de 2020 Android 9.1 S905X3 android tv box wifi dual 2.4G/5G
1. Especificación de producto
| Producto: Android TV Box | Modelo: U2 | |||||||
| CPU | Amlogic S905 X3 quad core -A53 | |||||||
| GPU | El brazo Dvalin G31 GPU MP2. | |||||||
| La memoria | LPDDR4: 2GB/4GB | |||||||
| Flash | EMMC: 16GB/32GB/64GB | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4G/5G WiFi dual | |||||||
| El módulo | : De plástico Color negro. | |||||||
| I/O. | 1*HDMI | HDMI 2.1, el apoyo de HDMI CEC, Dinámico HDR Y HDCP 2.2, 4Kx2K 75 resolución máxima de salida. | ||||||
| 1*AV OUT | 480i/576i salida de definición estándar | |||||||
| 2*USB | 1* USB 3.0 ; 1*2.0 USB | |||||||
| 1*Reciver IR | Reciver remoto conectarse | |||||||
| 1*RJ45 | La interfaz Ethernet 10/100/1; Soporte 000M | |||||||
| 1*TF tarjeta | Admitir 4 GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| El poder | DC 5V/2A; Indicador LED, Trabajar: Azul; En espera: Rojo | |||||||
| OS | Android 9.1. | |||||||
| Video | * Amlogic Video Engine (AVE) con un hardware dedicado de decodificadores y codificadores | |||||||
| * El soporte multi-descodificador de vídeo de hasta 4Kx2K a 60fps+1x 1080p 60fps | ||||||||
| * Soporta múltiples "asegurada" sesiones de decodificación de vídeo y simultánea de codificación y decodificación | ||||||||
| * Decodificación de vídeo/imagen | ||||||||
| -VP9 Perfil-2 hasta 4K*2K@60fps | ||||||||
| - H. 265 HEVC MP-10@/l5.1 hasta 4K*2K@60fps | ||||||||
| -El formato H. 264 AVC@/L5.1 HP hasta 4K*2K@30fps | ||||||||
| - AVS2-P2 Perfil de hasta 4Kx2K 60 fps | ||||||||
| -MVC H. 264 hasta 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP@/L5 de hasta 1080P@60fps(ISO-14496) | ||||||||
| -WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps | ||||||||
| AVS: -P16(AVS+) /AVS-P2 Perfil JiZhun hasta 1080P@60fps | ||||||||
| MPEG2 - MP/HL de hasta 1080P@60fps | ||||||||
| -El MPEG1, MP/HL de hasta 1080P@60fps | ||||||||
| -RealVideo 8/9/10 hasta 1080P@60fps | ||||||||
| * La baja latencia de 1080p 60fps codificador H. 264 | ||||||||
| * Gan HDR HDR10 y el procesamiento de vídeo | ||||||||
| * Múltiples idiomas y varias sub-título formato de vídeo | ||||||||
| * MJPEG y JPEG sin límite de píxeles de resolución la descodificación (ISO/IEC-10918) | ||||||||
| * Soporta *. Mkv, *. Mpg*. Wmv, *. Mpeg, *. Dat, *. Avi, *. Mov, *. Iso, *. Mp4, *. Rm y formatos de archivo *. Jpg | ||||||||
| * La codificación de vídeo/imagen | ||||||||
| -Independent JPEG y H. 264 Encoder configurable con rendimiento y velocidad de bits | ||||||||
| -La codificación de imágenes JPEG | ||||||||
| -Admite imágenes en miniatura de JPEG, escalado, rotación y los efectos de transición | ||||||||
| -La codificación de vídeo H. 264 hasta 1080P@60fps con baja latencia | ||||||||
| Audio | Construido en la FV/PCM/I2S Los puertos con el TDM/modo PCM de hasta 384 kHz x32bits x 8ch o 96 kHz bits x 32 x 32ch y el modo I2S hasta 384 kHz x 32bits x 8ch | |||||||
| Compatible con MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1/5.1 mezcla descendente | ||||||||
| Audio estéreo incorporado DAC | ||||||||
| De entrada de micrófono digital PDM con programación de CIC, el LPF y HPF, admiten hasta 8 DMICs | ||||||||
| Serie incorporada de audio digital SPDIF/IEC958 entrada/salida y entrada/salida de PCM | ||||||||
| Soporta dual concurrente de salida del canal de audio estéreo analógico con la combinación de+PCMo o I2S+PCM | ||||||||
| La imagen | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc idiomas multilateral | |||||||
| Appliactions | ||||||||
| En línea | Buscar todos los sitios web de vídeo, el apoyo, Flixster Netflix, Hulu, Youtube, etc. | |||||||
| Apps | Formulario de libre descarga de aplicaciones Android Market, app store de Amazon... | |||||||
| A medio | La reproducción de medios de comunicación locales, el apoyo de disco duro, U Disck, Tarjeta SD/MMC. | |||||||
| Charla en línea | Soporte Videollamada de Skype , MSN, facebook, twitter QQ, Etc. | |||||||
| Otros | Traje de oficina de correo electrónico de asistencia, etc. | |||||||
| El apoyo de la función DLNA | ||||||||
| Ratón inalámbrico 2.4G de apoyo/teclado. | ||||||||
2. Los detalles del producto





3. Información de la empresa




